Athlètes
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
DE MASFRAND Agnès | ||
ENNAKHAI Nessrine | ||
GUILLOT Mathilde | ||
HAMOUDA Maryam | ||
POSADA GERVOISE Damaris | ||
SINAPAYEN Meya | ||
VISOZ Elisa | ||
WELDEZGHI Merhawit |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
AVASILCAI Roxana | Coach |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
DE MASFRAND Agnès | ||
ENNAKHAI Nessrine | ||
GUILLOT Mathilde | ||
HAMOUDA Maryam | ||
POSADA GERVOISE Damaris | ||
SINAPAYEN Meya | ||
VISOZ Elisa | ||
WELDEZGHI Merhawit |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
AVASILCAI Roxana | Coach |