Athlètes
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BERNARDES RAMOS Ines | ||
HU Serena | ||
KOUETE Nehemie Debby Louange | ||
RAGALA FELLOUS Ella | ||
ROGER Daphné | ||
ROGER Elena | ||
THAI Iris | ||
VALOIS Mila |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
KATZ Salomé | Coach | |
LE BOURLIGU Alice | Coach |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BERNARDES RAMOS Ines | ||
HU Serena | ||
KOUETE Nehemie Debby Louange | ||
RAGALA FELLOUS Ella | ||
ROGER Daphné | ||
ROGER Elena | ||
THAI Iris | ||
VALOIS Mila |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
KATZ Salomé | Coach | |
LE BOURLIGU Alice | Coach |