Athlètes
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
AKICHI Kaila | ||
BAUDART Elisa | ||
JUIN Clémence | ||
KATZ Salomé | ||
LE BOURLIGU Alice | ||
LE GARZIC Marion | ||
RAMOS Tayssi | ||
VONG Caroline |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
LAVALLEE Teddy | Coach |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
AKICHI Kaila | ||
BAUDART Elisa | ||
JUIN Clémence | ||
KATZ Salomé | ||
LE BOURLIGU Alice | ||
LE GARZIC Marion | ||
RAMOS Tayssi | ||
VONG Caroline |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
LAVALLEE Teddy | Coach |