Athlètes
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
AMRIOU Zia | ||
CHEKROUN Blanche | ||
DUPUY Olivia | ||
FOREST Clémence | ||
GIGNOUX Léa | ||
HAKIMI Widad | ||
JIANG Lu | ||
MALET Lucie | ||
PASTRE Lucie | ||
PRUVOST Thelma | ||
VINEL-DEVISME Chloé |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
LAVALLEE Teddy | Coach |
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
AMRIOU Zia | ||
CHEKROUN Blanche | ||
DUPUY Olivia | ||
FOREST Clémence | ||
GIGNOUX Léa | ||
HAKIMI Widad | ||
JIANG Lu | ||
MALET Lucie | ||
PASTRE Lucie | ||
PRUVOST Thelma | ||
VINEL-DEVISME Chloé |
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
LAVALLEE Teddy | Coach |