En savoir plus
Coach(s) : Teddy et Eva
Athlètes
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ABDELJALIL Sarah | ||
CANONNE Betty | ||
FENOUIL Elise | ||
HAMOUDA Maryam | ||
MALET Lucie | ||
NERMOND Olive | ||
PASTRE Lucie | ||
VARTEL Kyliah |
Coach(s) : Teddy et Eva
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ABDELJALIL Sarah | ||
CANONNE Betty | ||
FENOUIL Elise | ||
HAMOUDA Maryam | ||
MALET Lucie | ||
NERMOND Olive | ||
PASTRE Lucie | ||
VARTEL Kyliah |